In asteptarea editiei a 6-a a PMBOKĀ® Guide, iata o scurta incursiune in trecutul standardului, in ceea ce priveste evolutia numarului de procese din cele 5 editii de pana acum, dar si la ce ne putem astepta din acest punct de vedere de la editia a 6-a, conform propunerilor PMI publicate la inceputul lui martie 2016.
Evolutia numarului de procese pe arii de cunostinte:
| PMBOKĀ® Guide 1st ed. | PMBOKĀ® Guide 2nd ed. | PMBOKĀ® Guide 3rd ed. | PMBOKĀ® Guide 4th ed. | PMBOKĀ® Guide 5th ed. | PMBOKĀ® Guide 6th ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 37 | 39 | 44 | 42 | 47 | 49* |
| INTEGRATION | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7* |
| SCOPE | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6* |
| TIME (*SCHEDULE din ed. a 6-a) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6* |
| COST | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4* |
| QUALITY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3* |
| HUMAN RESOURCES (*RESOURCE din ed. a 6-a) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6* |
| COMMUNICATION | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3* |
| RISK | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7* |
| PROCUREMENT | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3* |
| STAKEHOLDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4* |
Evolutia numarului de procese pe grupe de procese:
| PMBOKĀ® Guide 1st ed. | PMBOKĀ® Guide 2nd ed. | PMBOKĀ® Guide 3rd ed. | PMBOKĀ® Guide 4th ed. | PMBOKĀ® Guide 5th ed. | PMBOKĀ® Guide 6th ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 37 | 39 | 44 | 42 | 47 | 49* |
| INITIATING | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2* |
| PLANNING | 19 | 21 | 21 | 20 | 24 | 24* |
| EXECUTING | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10* |
| MONITORING | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 12* |
| CLOSING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* |
Nota:
* In ceea ce priveste PMBOKĀ® Guide editia a 6-a, cifrele mentionate nu sunt finale si sunt bazate pe propunerile PMI facute publice la inceputul lui martie 2016.

by 